| Dritte Männer |
Die Dritte des
Handball Club Cottbus setzt sich im Großen und Ganzen aus dem
"Rest" des Spielerpools zusammen. Eine genaue Mannschaftaufstellung
anzugeben wird somit sehr schwer. Ihr seht unten sozusagen die Wunschaufstellung
zum Anfang der Saison.
|
Name |
Vorname |
Position |
Alter |
Rückennummer |
| Szczecina | Maciej | TW/KL | 48 | |
| Bauch | Steffen | TW | 34 | |
| Fritsche | Peter | TW/LA/RA | 40 | |
| Müller | Fred | RR/RA | 40 | |
| Nuglisch | Ulf | RR/RA | 41 | |
| Paprott | Roland | RL/LA | 36 | |
| Irrgang | Bernd | LA/KL | 39 | |
| Förster | Jens | RL/RM/RR | 30 | |
| Kröning | Peter | RL/RM/RR | 42 | |
| Hahn | Clemence | RL/RM/KL | 44 | |
| Schucht | Heiko | RL/RM/RR | 36 | |
| Wenzel | Steffen | RA/RR | 35 | |
| Bahrig | Matthias | LA/RA | 24 | |
| Kockro | Reiner | RM/RL | 46 | |
| Fürstenberg | Falk | RM/KL | 24 | |
| Michling | Matthias | RM/RR | 44 | |
|
Name |
Vorname |
Position |
Alter |
Rückennummer |